Passing Grade UI 2016 – Nah kali ini admin mau berbagi artikel mengenai passing grade perguruan tinggi lagi. Passing grade yang akan saya bagikan kali ini yaitu Passing Grade UI tahun 2016 yang memang belakangan ini sudah mulai banyak dicari. Passing Grade ini bisa sobat gunakan untuk dijadikan sebagai gambaran bagaimana persaingan untuk dapat masuk UI (Universitas Indonesia).
Passing Grade UI untuk tahun 2016 yang akan saya bagikan kali ini hanyalah sebuah prediksi, karena memang tidak pernah ada universitas manapun yang memberikan data passing grade yang tepat dan akurat. Tetapi data dibawah ini juga bisa sobat gunakan sebagai gambaran passing grade karena prediksi dibawah ini telah dihitung berdasarkan jumlah minat calon mahasiswa dan juga daya tampung UI (Universitas Indonesia) sendiri untuk jalur SBMPTN.
Passing Grade UI Tahun 2016 Jurusan IPA
No. | Nama Jurusan | Passing Grade (%) |
---|---|---|
1 | Arsitektur | 47.65 |
2 | Farmasi | 58.24 |
3 | Ilmu Komputer | 52.81 |
4 | Pendidikan Dokter Gigi | 51.54 |
5 | Pendidikan Dokter | 59.34 |
6 | Teknik Elektro | 58.97 |
7 | Teknik Industri | 54.37 |
8 | Teknik Kimia | 56.31 |
9 | Teknik Mesin | 52.82 |
10 | Teknik Metalurgi dan Material | 47.76 |
No. | Nama Jurusan | Passing Grade (%) |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 64.10 |
2 | Manajemen | 60.54 |
3 | Ilmu Komunikasi | 57.32 |
4 | Ilmu Hukum | 55.76 |
5 | Psikologi | 60.61 |
6 | Ilmu Ekonomi | 55.97 |
7 | Sastra Inggris | 54.21 |
8 | Kriminologi | 47.56 |
9 | Sastra Perancis | 49.94 |
10 | Ilmu Administrasi Niaga | 53.11 |
11 | Sastra Cina | 46.87 |
12 | Sastra Rusia | 46.23 |
13 | Ilmu Politik | 47.34 |
14 | Ilmu Administrasi Negara | 49.95 |
15 | Ilmu Administrasi Fiskal | 46.11 |
16 | Ilmu Filsafat | 46.27 |
17 | lmu Kesejahteraan Sosial | 50.10 |
18 | Sastra Jerman | 45.67 |
19 | Sastra Jepang | 51.23 |
20 | Sastra Arab | 44.22 |
21 | Arkeologi | 46.97 |
22 | Antropologi Sosial | 41.78 |
23 | Sosiologi | 44.34 |
24 | Ilmu Sejarah | 43.56 |
mau tanya dong gan, maksud dari nilai presentase itu apa? apa kalo makin besar makin banyak peminat atau gimana?
presentase itu tingkat persaingan untuk masuk ke universitas tersebut, semakin besar presentase maka tingkat kesulitan untuk masuk juga semakin tinggi… Jika peminat banyak sedangkan kuota yang tersedia sedikit, maka persentase passing grade tersebut akan semakin besar…
Terimakasih sudah berkunjung 🙂
ini sangat bermanfaat kak, semoga kita bisa masuk universitas indonesia sama2
aamiin…